Eine Millionen magischer Gegenstände
Ein großer Vorteil von Fate ist es, dass es so frei ist.
Eine große Hürde von Fate ist es, dass es so frei ist.
Man kann mit dem System jedes beliebige magisches Objekt abbilden. Aber die Kehrseite dieser Freiheit ist eben, dass man auch nichts hat, an das man sich halten kann, um auf neue Ideen zu kommen.
Genau da setzt dieser Artikel an. Er kann in jeder beliebigen Spielwelt eingesetzt werden, in der magische Gegenstände häufiger vorkommen. Ein wenig ist die zufällige Mischung aus kindlichen und erwachsenen Konzepten von Nest inspiriert, aber die Tabellen beschränken sich nicht auf diese eine Abenteuerwelt.
Wie also funktioniert das Ganze? Als erstes bestimmt man den Namen des Artefakts rein zufällig. Unten finden sich drei Tabellen, mit denen sich diese Namen aus drei Elementen zusammensetzen lässt: ein Adjektiv (mit W100 auszuwürfeln), einen Gegenstand (W100) und eine Eigenschaft (W100).
Wenn man weiß, wie der magische Gegenstand heißt, dann kann man ihm leicht seine magischen Eigenschaften zuweisen. Oft kann man den Namen auch direkt als Aspekt verwenden und gleich noch einen Stunt dazu erschaffen.
Alles in allem kann man daraus 100 × 100 × 100 = 1 000 000 unterschiedliche Kombinationen erhalten.
Hier ein paar Beispiele, die ich tatsächlich rein zufällig erzeugt habe:
1) Die gelbe Decke des Blitzes
Eine gelbe, weiche Decke, auf die ein großer Blitz gestickt ist. Wer sich in diese Decke wickelt, kann sich sehr schnell (wie der Blitz) bewegen.
Stunt: Tempo, tempo! (+2 auf Rennen)
2) Der winzige Zauberstab des Verlaufens
Ein stecknadelgroßer Zauberstab. Wenn man ihn jemandem zusteckt, dann verliert dieser fast jeden Orientierungssinn.
3) Die schnelle Kerze des Sommers
Eine Kerze von ca. 1 m Länge, die innerhalb weniger Minuten komplett herunterbrennen kann. In diesen wenigen Minuten füllt sie dafür den Raum mit sommerlicher Wärme (aber nicht unerträglicher Hitze) und sanftem Sonnenlicht.
Stunt: Die Macht der Sonne (+2 gegen lichtempfindliche Wesen, z. B. Vampire)
4) Der dunkle Schlüssel der Süße
Mit diesem pechschwarzen Schlüssel kann man jede beliebige Schranktür öffnen. Dahinter findet sich dann aber nicht der eigentliche Innenraum des Schranks, sondern ein kleines Fach voller Bonbons.
5) Das weiche Schaukelpferd der Pestilenz
Ein sehr bequemes Schaukelpferd, das die Kinder, die es reiten, mit ansteckenden Seuchen infiziert.
So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei, selbst Gegenstände auszuwürfeln. Ich freue mich auf eure besten Kombinationen im Anhang.
Adjektive (W100)
00 | abenteuerlich | 34 | hässlich | 67 | riesig | ||
01 | animalisch | 35 | heiß | 68 | rot | ||
02 | außergewöhnlich | 36 | hell | 69 | scharf | ||
03 | beeindruckend | 37 | herrisch | 70 | schmierig | ||
04 | belebt | 38 | hölzern | 71 | schnell | ||
05 | berauschend | 39 | hübsch | 72 | schwach | ||
06 | berühmt | 40 | imponierend | 73 | schwarz | ||
07 | blau | 41 | intelligent | 74 | siegreich | ||
08 | brennend | 42 | jammernd | 75 | silbern | ||
09 | brillant | 43 | kalt | 76 | sprechend | ||
10 | charismatisch | 44 | klar | 77 | stählern | ||
11 | duftend | 45 | klebrig | 78 | stark | ||
12 | dunkel | 46 | klein | 79 | stinkend | ||
13 | eifrig | 47 | königlich | 80 | stumpf | ||
14 | einfühlsam | 48 | kostbar | 81 | stürmisch | ||
15 | eisern | 49 | kraftvoll | 82 | sündig | ||
16 | ekstatisch | 50 | kritisch | 83 | tapfer | ||
17 | elegant | 51 | langsam | 84 | technisch | ||
18 | elektrisch | 52 | laut | 85 | träumend | ||
19 | entzündlich | 53 | lebendig | 86 | unterwürfig | ||
20 | explosiv | 54 | lecker | 87 | verblüffend | ||
21 | fantasievoll | 55 | ledern | 88 | wackelnd | ||
22 | fesselnd | 56 | leise | 89 | warm | ||
23 | flink | 57 | leuchtend | 90 | weiblich | ||
24 | freundlich | 58 | lieblich | 91 | weich | ||
25 | geheimnisvoll | 59 | mächtig | 92 | weiß | ||
26 | gelb | 60 | männlich | 93 | wild | ||
27 | gigantisch | 61 | mechanisch | 94 | winzig | ||
28 | glänzend | 62 | orange | 95 | wohlklingend | ||
29 | golden | 63 | packend | 96 | xenophob | ||
30 | groß | 64 | prächtig | 97 | zaghaft | ||
31 | grün | 65 | quietschend | 98 | zerbrochen | ||
32 | hart | 66 | religiös | 99 | zuverlässig | ||
33 | hassend |
Gegenstände (W100)
00 | Abakus | 34 | Handschellen | 67 | Rabe | ||
01 | Apfel | 35 | Handschuh | 68 | Ring | ||
02 | Armbrust | 36 | Harfe | 69 | Rüstung | ||
03 | Armreif | 37 | Helm | 70 | Sanduhr | ||
04 | Axt | 38 | Hemd | 71 | Sargnagel | ||
05 | Beil | 39 | Horn | 72 | Schaukelpferd | ||
06 | Bierkrug | 40 | Hose | 73 | Schild | ||
07 | Bogen | 41 | Hufeisen | 74 | Schleuder | ||
08 | Bolzen | 42 | Hund | 75 | Schlüssel | ||
09 | Breitschwert | 43 | Hut | 76 | Schreibfeder | ||
10 | Brot | 44 | Jacke | 77 | Schriftrolle | ||
11 | Buch | 45 | Karten | 78 | Schuh | ||
12 | Büchse | 46 | Käse | 79 | Schwert | ||
13 | Decke | 47 | Katze | 80 | Seil | ||
14 | Diamant | 48 | Kelch | 81 | Sichel | ||
15 | Dolch | 49 | Kerze | 82 | Speer | ||
16 | Edelstein | 50 | Kette | 83 | Stab | ||
17 | Eichenblatt | 51 | Kissen | 84 | Stecken | ||
18 | Eimer | 52 | Knochen | 85 | Stein | ||
19 | Ente | 53 | Kompass | 86 | Stirnband | ||
20 | Fackel | 54 | Kristall | 87 | Stuhl | ||
21 | Feder | 55 | Kurzschwert | 88 | Tafel | ||
22 | Feige | 56 | Langschwert | 89 | Topf | ||
23 | Fernrohr | 57 | Laterne | 90 | Truhe | ||
24 | Fidel | 58 | Mantel | 91 | Uhr | ||
25 | Flasche | 59 | Maus | 92 | Weinschlauch | ||
26 | Flöte | 60 | Monokel | 93 | Wurfdolch | ||
27 | Foliant | 61 | Münze | 94 | Würfel | ||
28 | Gitarre | 62 | Mütze | 95 | Zahnrad | ||
29 | Glas | 63 | Nudelholz | 96 | Zauberstab | ||
30 | Glaskugel | 64 | Peitsche | 97 | Zettel | ||
31 | Haken | 65 | Perle | 98 | Zirkel | ||
32 | Halsreif | 66 | Pfeil | 99 | Zweihänder | ||
33 | Hammer |
Eigenschaft (W100)
00 | der Angst | 34 | der Schnelligkeit | 67 | des Hasses | ||
01 | der Berge | 35 | der See | 68 | des Herbstes | ||
02 | der Dunkelheit | 36 | der Seife | 69 | des Hungers | ||
03 | der Ehrlichkeit | 37 | der Sonne | 70 | des Jähzorns | ||
04 | der Erde | 38 | der Süße | 71 | des Krieges | ||
05 | der Erlösung | 39 | der Tinte | 72 | des Lebens | ||
06 | der Familie | 40 | der Tränen | 73 | des Lernens | ||
07 | der Faulheit | 41 | der Unterwerfung | 74 | des Lichts | ||
08 | der Feigheit | 42 | der Verwirrung | 75 | des Lobs | ||
09 | der Flut | 43 | der Wälder | 76 | des Mordens | ||
10 | der Freude | 44 | der Wissenschaft | 77 | des Mutes | ||
11 | der Fruchtbarkeit | 45 | der Wollust | 78 | des Nahkampfs | ||
12 | der Führung | 46 | der Wüste | 79 | des Neids | ||
13 | der Gewalt | 47 | der Wut | 80 | des Niesens | ||
14 | der Gnade | 48 | der Zwietracht | 81 | des Öls | ||
15 | der Habgier | 49 | des Bauens | 82 | des Rausches | ||
16 | der Herrschaft | 50 | des Blitzes | 83 | des Rechnens | ||
17 | der Herzen | 51 | des Blutes | 84 | des Regens | ||
18 | der Hilfe | 52 | des Drachens | 85 | des Salzes | ||
19 | der Hitze | 53 | des Duftes | 86 | des Sommers | ||
20 | der Hoffnung | 54 | des Durstes | 87 | des Stolzes | ||
21 | der Kälte | 55 | des Einschüchterns | 88 | des Streits | ||
22 | der Langeweile | 56 | des Fernkampfs | 89 | des Sturms | ||
23 | der Liebe | 57 | des Feuers | 90 | des Tages | ||
24 | der Luft | 58 | des Flusses | 91 | des Todes | ||
25 | der Lüge | 59 | des Frühlings | 92 | des Verlaufens | ||
26 | der Maßlosigkeit | 60 | des Gesangs | 93 | des Verwesung | ||
27 | der Mitternacht | 61 | des Gestanks | 94 | des Wassers | ||
28 | der Musik | 62 | des Gewitters | 95 | des Weltschmerzes | ||
29 | der Müdigkeit | 63 | des Glaubens | 96 | des Windes | ||
30 | der Nacht | 64 | des Gummis | 97 | des Winters | ||
31 | der Pestilenz | 65 | des Haars | 98 | des Zenits | ||
32 | der Provokation | 66 | des Handwerks | 99 | des Zorns | ||
33 | der Rettung |
ich finde sowas ja unglaublich praktisch. Alleine als Inspirationsquelle :)
Habs mal in eine Google Drive Tabelle gebaut um eine fixe Liste zu bekommen:
https://drive.google.com/open?id=1qKu6ytejMu6SLKV-sP3Q32sg8FTVohoKVjnZxT0Kqrk
Jetzt müsste mal evtl. nur noch Vorschläge für Stunts einbauen :D